Bonus fiscali per l’edilizia 2026–2028: aliquote, limiti di spesa e cosa cambia
Cosa contiene il riepilogo
Il prospetto (aggiornato alla Legge di Bilancio 2026) riepiloga i principali bonus fiscali edilizi nel triennio 2026–2028, indicando aliquote e tetti massimi di spesa per ciascun intervento.
Tabella bonus edilizi 2026–2028
| Bonus | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Bonus casa | Aliquota 36% (generalità immobili) Aliquota 50% per interventi su abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) Tetto massimo spesa: 96.000 € per ciascuna unità immobiliare | Aliquota 30% (generalità immobili) Aliquota 36% per interventi su abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) | Aliquota 30% per la generalità degli immobili Tetto massimo spesa: 48.000 € per ciascuna unità immobiliare |
| Bonus mobili | Aliquota 50% Tetto massimo spesa: 5.000 € | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
| Ecobonus | Aliquota 36% (generalità immobili) Aliquota 50% per interventi su abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) Massimali: variabili a seconda dello specifico intervento | Aliquota 30% (generalità immobili) Aliquota 36% per interventi su abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) | Solo per soggetti IRPEF: aliquota 30% (generalità immobili) alle condizioni e con limiti del bonus casa Tetto massimo spesa: 48.000 € per ciascuna unità immobiliare |
| Sismabonus | Aliquota 36% (generalità immobili) Aliquota 50% per interventi su abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) Tetto massimo spesa: 96.000 € per ciascuna unità immobiliare | Aliquota 30% (generalità immobili) Aliquota 36% per interventi su abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) | Solo per soggetti IRPEF: aliquota 30% (generalità immobili) alle condizioni e con limiti del bonus casa Tetto massimo spesa: 48.000 € per ciascuna unità immobiliare |
| Eco-sismabonus (combinati su parti comuni edifici) | Aliquota 36% (generalità immobili) Aliquota 50% per interventi su abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) Tetto massimo spesa: 136.000 € per ciascuna unità immobiliare | Aliquota 30% (generalità immobili) Aliquota 36% per interventi su abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) | NON PREVISTO |
Stai valutando lavori o vuoi capire quale bonus è applicabile al tuo immobile?
Contattaci: analizziamo obiettivi, tempi, documentazione e possibili detrazioni prima di mettere in moto preventivi e cantieri.
Le informazioni sono una sintesi divulgativa basata sul prospetto in PDF (gennaio 2026). Norme e interpretazioni possono cambiare: per casi concreti serve verifica puntuale (tecnico abilitato / fiscalista).

